![]() |
![]() |
宅急便運賃一覧表 中部|ヤマト運輸 |
| ◆サイズ区分 | ||
| サイズ | 3辺計 | 重 量 |
| 60サイズ | 60cm迄 | 2kg迄 |
| 80サイズ | 80cm迄 | 5kg迄 |
| 100サイズ | 100cm迄 | 10kg迄 |
| 120サイズ | 120cm迄 | 15kg迄 |
| 140サイズ | 140cm迄 | 20kg迄 |
| 160サイズ | 160cm迄 | 25kg迄 |
| 中 部 | サイズ | 北海道 |
北東北 |
南東北 |
関 東 |
信 越 |
中 部 |
北 陸 |
関 西 |
中 国 |
四 国 |
九 州 |
沖 縄 |
| 北海道 |
青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
富山県 石川県 福井県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 | ||
| 60 | 1260 | 950 | 840 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 950 | 950 | 1260 | |
| 80 | 1470 | 1160 | 1050 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1160 | 1160 | 1790 | |
| 100 | 1680 | 1370 | 1260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1260 | 1370 | 1370 | 2310 | |
| 120 | 1890 | 1580 | 1470 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1470 | 1580 | 1580 | 2840 | |
| 140 | 2100 | 1790 | 1680 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1680 | 1790 | 1790 | 3360 | |
| 160 | 2310 | 2000 | 1890 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1890 | 2000 | 2000 | 3890 |
(料金単位:円) |
Copyright(C)2009 T-TEC All rights reserved. |